Virtual

23/09/2021 - Querétaro

Año Marca Modelo Precio
2014 FORD FOCUS 4000.00 USD
1993 DURA PATCHER 81DJ 6000.00 USD
1995 DURA PATCHER 81DJ 7000.00 USD
2008 SUPERIOR BROOM DT80C 17000.00 USD
2014 ROSCO RB48 16500.00 USD
1999 CATERPILLAR IT28G 19000.00 USD
2005 CATERPILLAR 924G 32500.00 USD
2011 KOMATSU WA430-6 50000.00 USD
2006 CATERPILLAR 950H 46000.00 USD
2015 CATERPILLAR 924K 56500.00 USD
2016 MOTREC T-236 1300.00 USD
2017 MOTREC T-236 2100.00 USD
2017 MOTREC T-236 1200.00 USD
2017 MOTREC E-250 750.00 USD
2017 MOTREC E-250 750.00 USD
2017 MOTREC E-250 750.00 USD
2012 MOTREC T-448 500.00 USD
2013 MOTREC E-242 200.00 USD
2016 YALE MTR007LFN24T 100.00 USD
2016 YALE MTR007LFN24T 100.00 USD
2016 YALE MTR007LFN24T 100.00 USD
2012 HYSTER T7ZAC 150.00 USD
2008 YALE MTR005LEN24T 100.00 USD
2007 MOTREC T-448N 200.00 USD
2007 MOTREC T-448N 200.00 USD
2007 MOTREC T-448N 200.00 USD
2017 MOTREC T-248 100.00 USD
2001 INGERSOLL RAND PT240R 18500.00 USD
2011 DYNAPAC CP142 21000.00 USD
2021 BUIC CAT416 350.00 USD
2021 BUIC CAT416 325.00 USD
2021 BUIC CAT416 325.00 USD
2021 BUIC CASE580 350.00 USD
2021 BUIC CASE580 350.00 USD
2021 BUIC CASE580 350.00 USD
2021 BUIC CASE580 350.00 USD
2021 BUIC JD310 300.00 USD
2021 BUIC JD310 300.00 USD
2021 BUIC JD310 300.00 USD
2021 BUIC JD310 300.00 USD
2021 BUIC CAT416 375.00 USD
2021 BUIC CAT416 375.00 USD
2021 BUIC CAT416 375.00 USD
2021 BUIC CAT416 375.00 USD
2021 BUIC CAT416 375.00 USD
2021 BUIC CASE580 300.00 USD
2021 BUIC CASE580 300.00 USD
2021 BUIC CASE580 300.00 USD
2021 BUIC CASE580 300.00 USD
2021 BUIC VOLVO480DL 1750.00 USD
2008 JLG 400S 15000.00 USD
2012 GENIE Z30-20N RJ 15000.00 USD
2006 JLG E300AJ 11000.00 USD
2007 JLG E400AN 10000.00 USD
2007 JLG E300AJ 10000.00 USD
2008 JLG INDUSTRIES INC. E400AN 6500.00 USD
2007 JLG INDUSTRIES INC. T350 4000.00 USD
1998 JLG 3969E 1500.00 USD
2008 JLG 2630ES 2250.00 USD
2012 CATERPILLAR 336DL 75000.00 USD
2014 JOHN DEERE 470GLC 90000.00 USD
2014 JOHN DEERE 470GLC 91000.00 USD
2014 CATERPILLAR 336FL 100000.00 USD
2013 CATERPILLAR 336EL 92500.00 USD
2011 OTTOMOTORES 3250.00 USD
2011 OTTOMOTORES 3250.00 USD
2011 OTTOMOTORES 4000.00 USD
2011 OTTOMOTORES 3750.00 USD
2011 OTTOMOTORES 3750.00 USD
2011 MAGNUM MMG170 12000.00 USD
2011 ATLAS COPCO QAS 70 JD 7500.00 USD
2017 OTTOMOTORES 2000.00 USD
HUSKY 30.00 USD
HUSKY 30.00 USD
KEEPER DESER CAMO 20.00 USD
KEEPER DESER CAMO 17.50 USD
CARBON HAUSE 250.00 USD
CARBON HAUSE 250.00 USD
PRETUL 20.00 USD
PRETUL 20.00 USD
HUSKY 7.50 USD
HUSKY 7.50 USD
HUSKY 20.00 USD
HUSKY 20.00 USD
700.00 USD
166.00 USD
600.00 USD
375.00 USD
700.00 USD
2021 WITZCO CHALLENGER RG-52 41000.00 USD
2021 WITZCO CHALLENGER RG-52 42500.00 USD
2011 ATLAS COPCO RX25 10000.00 USD
2012 ARROW HEAD S60 3000.00 USD
2019 PALADIN SFB5K 18000.00 USD
MEGA MEGA330 1750.00 USD
NPK E210B 1750.00 USD
HANWOO 1250.00 USD
2016 ARROW HEAD R75 2500.00 USD
2014 STANLEY MB05S04 1500.00 USD
2015 ARROW HEAD R65 2000.00 USD
FURUKAWA FX55II 2000.00 USD
2021 MUSTANG HM-150 1000.00 USD
2016 HYSTER N45ZR2-16.5 3750.00 USD
2016 HYSTER E30XN 9000.00 USD
2011 LINDE H25CT 6500.00 USD
2001 TOYOTA 5FBE18 2750.00 USD
2000 TOYOTA 5FBE20 2750.00 USD
2003 TOYOTA 5FBE18 2750.00 USD
2016 HYSTER E50XN-27 3000.00 USD
2018 YALE GP060VX GTP060VXNEAE087 23500.00 USD
2017 YALE GLP060VXNDAE087 10000.00 USD
2016 YALE GLC080VXNTAF085 9000.00 USD
2012 YALE ERC080HHN36TE092 1500.00 USD
2016 HYSTER H60FT 7250.00 USD
2015 YALE GLP050VXNDAE084 8000.00 USD
2018 HYSTER E50XN-27 8500.00 USD
2016 HYSTER E50XN-27 4300.00 USD
2012 HYSTER H450HD-EC 27500.00 USD
2014 LINDE H70D-02 7500.00 USD
2012 LINDE H70D-01 8250.00 USD
2011 LINDE H70D-01 8250.00 USD
2005 LINDE H70D-03 5000.00 USD
2016 HYSTER E50XN-27 3000.00 USD
2016 HYSTER E50XN-27 3000.00 USD
2011 LINDE H40D-01 5000.00 USD
2011 LINDE H40D-01 5000.00 USD
2017 YALE GLP070VXNDAE087 9250.00 USD
2013 LINDE H35D-02 5250.00 USD
2012 LINDE H32CT 6000.00 USD
2011 LINDE H32CT 6000.00 USD
2015 LINDE H30T-02 3750.00 USD
2012 LINDE H25CT 4500.00 USD
2016 HYSTER E45XN-27 800.00 USD
2012 YALE ERP040VTN36TE082 300.00 USD
2006 HYSTER R30XM2 300.00 USD
2005 HYSTER 1600.00 USD
LANDOLL B40/48ATC80D 300.00 USD
HYSTER 400.00 USD
1999 CATERPILLAR 140H 42500.00 USD
2012 HYSTER B60ZAC 400.00 USD
2016 HYSTER B60ZAC 100.00 USD
1996 BLAW KNOX PF-3172 15000.00 USD
2005 ROADTEC RP190 20000.00 USD
2003 ROADTEC RP195 26000.00 USD
2015 ROADTEC RP175 43500.00 USD
1991 CATERPILLAR PR-450 6000.00 USD
2009 VOLVO MT2000 70000.00 USD
2001 CASE 580M 22000.00 USD
2002 CATERPILLAR 430D 23000.00 USD
2014 CASE 580 SUPER N 43000.00 USD
2007 CASE 580 SUPER M SERIES 2 35000.00 USD
2013 JOHN DEERE 310 SUPER K 35000.00 USD
2007 JOHN DEERE 310 SUPER J 37500.00 USD
2012 CATERPILLAR 420F 48500.00 USD
2014 CASE 580 SUPER N 43500.00 USD
2014 CASE 580 SUPER N 43500.00 USD
2011 KOMATSU WB146-5 25000.00 USD
2012 DOOSAN INFRACORE PORTABLE POWER LS-60HZ-T4F 1750.00 USD
2018 CHICAGO PNEUMATIC CPLTV15W 6000.00 USD
2013 MAGNUM MLT3060KV 2500.00 USD
2015 MAGNUM POWER MLT3060M 2000.00 USD
2013 MAGNUM MLT3060M 1750.00 USD
CATERPILLAR 816B 20000.00 USD
2001 CATERPILLAR 815F 41000.00 USD
CATERPILLAR 826C 20000.00 USD
1991 CATERPILLAR D7H 40500.00 USD
2009 CATERPILLAR D6K LGP 50000.00 USD
1999 DYNAPAC CC422 15500.00 USD
2008 BOMAG BW120AD-4 11000.00 USD
2006 CATERPILLAR CB334E 17250.00 USD
1999 CATERPILLAR CB334D 13500.00 USD
2012 VOLVO DD118HF 17500.00 USD
2011 VOLVO DD118HFA 17500.00 USD
2012 WACKER NEUSON RT 4000.00 USD


* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.