| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2020 | MOWER KING | SSRC72 | 1250.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | BOBCAT | 700.00 USD | ||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 1250.00 USD | |||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | TVH1000 | 2250.00 USD | ||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 750.00 USD | |||
| ADITAMENTO MECANICO | 500.00 USD | |||
| ADITAMENTO MECANICO | 500.00 USD | |||
| ASADOR CHURRASQUERO | 350.00 USD | |||
| ASADOR CHURRASQUERO | 350.00 USD | |||
| ASPIRADORA ELECTRICA | KOBLENZ | WD-250 S3 | 35.00 USD | |
| ASPIRADORA ELECTRICA | KOBLENZ | WD-250 S3 | 35.00 USD | |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2015 | SUPERIOR BROOM | DT80 | 14000.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2015 | SUPERIOR BROOM | DT80 | 15750.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2014 | BROCE | RCT350 | 18500.00 USD |
| BARREDORA PARA CIUDAD | 2003 | JOHNSTON | 4500.00 USD | |
| BOMBA PARA AGUA | ELECTRONIC INGNISION | UP 188 | 50.00 USD | |
| BOMBA PARA AGUA | KOSHIN TRASH | KTH50X | 50.00 USD | |
| BOMBA PARA AGUA | TSURUMI PUMP | EPT3-50HA | 50.00 USD | |
| CAMION ARTICULADO FUERA DE CARRETERA | 1998 | CATERPILLAR | D400E | 36000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | CATERPILLAR | 950B | 16000.00 USD | |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | CATERPILLAR | 950E | 15000.00 USD | |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2008 | CATERPILLAR | 928H | 45500.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2006 | CATERPILLAR | 966H | 68000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2006 | CATERPILLAR | 950H | 40000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2016 | CATERPILLAR | 938M | 48000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | FORD | HZ411V | 6250.00 USD | |
| CARRO DE ARRASTRE | 2012 | MOTREC | T-448 | 300.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | HARLAN | HTAGP50SDWRG | 700.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2013 | MOTREC | E-242 | 300.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2012 | MOTREC | T-448 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2012 | MOTREC | T-448 | 500.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2011 | MOTREC | T-248 | 300.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2014 | MOTREC | T-248 | 300.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2008 | MOTREC | T-448 | 300.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2008 | MOTREC | T-448 | 300.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2012 | MOTREC | T-448 | 350.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2010 | MOTREC | T-448 | 350.00 USD |
| CARRO DE ARRASTRE | 2010 | MOTREC | T-448 | 350.00 USD |
| CARRO DE CARGA | MOTREC | E-360 | 500.00 USD | |
| CARRO DE CARGA | 2012 | MOTREC | E-480 | 700.00 USD |
| CARRO DE CARGA | 2012 | MOTREC | E-330 | 500.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 800.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 800.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 750.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 750.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 700.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 700.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 700.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2020 | LONCIN | RM196LC | 700.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2012 | ATLAS COPCO | XAS375 T3 | 10000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2012 | ATLAS COPCO | XAS375 T3 | 10000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2013 | ATLAS COPCO | XAS400JD7 | 9000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2011 | ATLAS COPCO | XAS750JD7 T3 | 14000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2010 | ATLAS COPCO | XAS750CD6 | 15100.00 USD |
| CONCHAS PARA CONVERSION A PATA DE CABRA | 600.00 USD | |||
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 325.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | JD310 | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | JD310 | 250.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 325.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 325.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 325.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 300.00 USD |
| CUCHARON | BALDERSON | B3F-D-30-R | 600.00 USD | |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT320 | 1000.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT320 | 1000.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT320 | 1000.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CAT416 | 275.00 USD |
| CUCHARON | WR-XLS | 250.00 USD | ||
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 1996 | JLG | 600SJ | 7500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | GENIE | S60 | 12500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | JLG | 400S | 10500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1998 | GENIE | Z34/22N | 5500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E300AJP | 10500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E300AJP | 10500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | JLG | M600JP | 20000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 1996 | GENIE | Z60/34/2WD | 7250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | 450A | 12750.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2012 | GENIE | Z30-20N RJ | 8000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2012 | JLG | E33MJ | 6750.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2006 | JOHN DEERE | 270DLC | 51000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2014 | JOHN DEERE | 350GLC | 57000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | JOHN DEERE | 350DLC | 42500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 349DL | 69000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | HITACHI | ZX450LC-3 | 69000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320EL | 80000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2005 | CATERPILLAR | 320C | 33500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2007 | CATERPILLAR | XQ20-2 | 7000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2004 | OLYMPIAN | XQ30P4 | 7500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | WHISPERWATT | DCA-220VU | 3000.00 USD | |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | WARREN POWER SYSTEMS | NPS-P-45 | 7750.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2011 | WARREN POWER SYSTEMS | NPS-P-20 | 5000.00 USD |
| GRUA TODO TERRENO | GROVE | RT58/58A | 11000.00 USD | |
| GRUA TODO TERRENO | GROVE | AP308 | 6250.00 USD | |
| HORQUILLAS | 150.00 USD | |||
| JUEGO DE (135) HERRAMIENTAS MECANICAS | HUSKY | 110.00 USD | ||
| JUEGO DE (135) HERRAMIENTAS MECANICAS | HUSKY | 85.00 USD | ||
| JUEGO DE BANDAS DE AMARRE | HUSKY | 15.00 USD | ||
| JUEGO DE BANDAS DE AMARRE | HUSKY | 15.00 USD | ||
| LAMPARA DE TRABAJO | HUSKY | 20.00 USD | ||
| LAMPARA DE TRABAJO | HUSKY | 20.00 USD | ||
| LAVADORA A PRESION | 2020 | MAGNUM | GS18 | 2000.00 USD |
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | HUSKY | 15.00 USD | ||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | HUSKY | 15.00 USD | ||
| LOTE DE (2) ZANJADORAS | 2007 | DITCH WITCH | 1330 | 2000.00 USD |
| LOTE DE (54) CEPILLOS | 175.00 USD | |||
| LOWBOY | 2020 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 36000.00 USD |
| LOWBOY | 2020 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 40000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2019 | TRB680 | 2500.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | INDECO | MES4000 | 4250.00 USD | |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2015 | STANLEY | MBX208 | 6500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2013 | HUSKY | 3750.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 2250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLC060VXNVRQ092 | 3600.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERP040VTN36TE082 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERP040VTN36TE082 | 1700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERP040VTN36TE082 | 1700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | YALE | ERP030VTN36TE084 | 1700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | ERP030VTN36TQ084 | 2500.00 USD |
| MONTACARGAS | KOMATSU | 6500.00 USD | ||
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H70FT | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | YALE | GLP060VXNVRE087 | 6750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLC040VXNDAE094 | 4500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | YALE | GLC040SVXNURE094 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLC030VXNRAE088 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 1994 | HYSTER | H130F | 7250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP120VXNGHE096 | 8750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP120VXNGHE096 | 8750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP090VXNGAE086 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGHE094 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGHE094 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H80FT | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H80FT | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 1750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 1750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 1750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 1750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | HYSTER | 3600.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2009 | CLARK | TMX20 | 1500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE086 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE086 | 7700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE094 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG35 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H70FT | 6250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP070VXNVAE087 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP060VXNVAE087 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC080HHN36TE092 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC080HHN36TE092 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC080HHN36TE092 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC080HHN36TE092 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC080HHN36TE092 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 8FG40U | 8500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP25MX | 5500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC100HHN36TE092 | 3600.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC100HHN36TE092 | 3600.00 USD |
| MONTACARGAS | NISSAN | EGH02A30V | 6000.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | ERC060VGN36TE088 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2009 | NISSAN | MP1F2A25LV | 6000.00 USD |
| MOTOCICLETA | 2020 | CHAMPS | HDDZH800W | 2100.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 1990 | JOHN DEERE | 770B | 20000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 14G | 35000.00 USD | |
| PATIN ELECTRICO | 2009 | HYSTER | B60ZAC | 400.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 1999 | CEDARAPIDS | CR461R | 15000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2003 | ROADTEC | RP195 | 15000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2005 | VOGELE | 1110RTB | 20000.00 USD |
| PERFILADORA DE ASFALTO | 2009 | VOLVO | MT2000 | 62500.00 USD |
| PISTON HIDRAULICO | 150.00 USD | |||
| PISTON HIDRAULICO | 150.00 USD | |||
| PLACA COMPACTADORA | 500.00 USD | |||
| REMOLQUE TIPO PLATAFORMA | 1980 | HOBBS | 3250.00 USD | |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 580 SUPER M | 32000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2001 | CASE | 580 SUPER M | 24000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2007 | CATERPILLAR | 420E IT | 35000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2006 | CATERPILLAR | 420E | 35000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2009 | JOHN DEERE | 710J | 26000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | JOHN DEERE | 310K | 26000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 27500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 420F2 | 48000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 42000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 42000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580N | 37000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310EK | 34000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 31000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310J | 30500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580N | 37000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 580N | 30000.00 USD |
| SOLDADORA | 2001 | MILLER | BOBCAT 250NT | 3000.00 USD |
| SOLDADORA | 2012 | LINCOLN ELECTRIC | SAE40 | 2000.00 USD |
| SOLDADORA | 2011 | LINCOLN ELECTRIC | SAE400 | 2000.00 USD |
| SOLDADORA | 2014 | MILLER | BIG BLUE 500 CC/CV | 5250.00 USD |
| SOLDADORA | 2013 | MILLER | BIG BLUE 500 CC/CV | 5000.00 USD |
| SOLDADORA | 2012 | LINCOLN ELECTRIC | SAE40 | 1500.00 USD |
| SOLDADORA | 2012 | LINCOLN ELECTRIC | SAE40 | 1500.00 USD |
| SOLDADORA | 2012 | LINCOLN ELECTRIC | SAE400 | 750.00 USD |
| SOLDADORA | 2012 | LINCOLN ELECTRIC | SAE400 | 750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2009 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO | 2250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2009 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO | 2250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2012 | WACKER NEUSON | LTW20Z1 | 3250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2010 | DOOSAN INTERNATIONAL USA, INC. | LS-60HZ-T4F | 2750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2007 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO | 2750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2014 | MAGNUM | MLT3060M | 2700.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2014 | MAGNUM | MLT3060M | 2200.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2017 | TEREX | RL4 | 3000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2015 | GENERAC MOBILE | MLT3060M | 2900.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2015 | GENERAC MOBILE PRODUCTS LLC | MLT4060K | 2700.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2013 | MAGNUM POWER | MLT6SM | 2700.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2013 | MAGNUM | MLT3060M | 2400.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2007 | KOMATSU | D155AX-6 | 70000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2004 | HAMM | HD-13 | 10000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | HAMM | HD-12 | 8500.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA | 1999 | DYNAPAC | CA252PD | 22500.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.