| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO HIDRAULICO | LOWE | 750CLH | 3000.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 1500.00 USD | |||
| BALANCEADORA DE LLANTAS | 2016 | 400.00 USD | ||
| BALANCEADORA DE LLANTAS | 2016 | 400.00 USD | ||
| BALANCEADORA DE LLANTAS | 2016 | 400.00 USD | ||
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2014 | BROCE | RJ350 | 13750.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2015 | LAYMOR | SM250 | 12500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | BROCE | C | 1500.00 USD | |
| BOMBA DE AGUA | BONASA | AC-101 | 150.00 USD | |
| BOMBA DE AGUA | 150.00 USD | |||
| CAMION DE SERVICIO | 2003 | FORD | 6000.00 USD | |
| CAMION GRUA TODO TERRENO | 1996 | LIEBHERR | LTM1090/2 | 130000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | 930G | 32000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2006 | CATERPILLAR | 966H | 60000.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 1998 | CATERPILLAR | PF300B | 17500.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2007 | SULLAIR | 185CA | 2000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2005 | INGERSOLL RAND | P185AWIR | 1000.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CASE580 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CASE580 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 375.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 325.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 325.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | JD310 | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | JD310 | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | JD310 | 200.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | JD310 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | JD310 | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | JD310 | 275.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 350.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT320 | 2250.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 350.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 350.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 300.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT330 | 1750.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CASE580 | 350.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CASE580 | 350.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CASE580 | 350.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CASE580 | 350.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | GENIE | S60 | 11500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM LIFT) | 2006 | GENIE | S60 | 11500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2005 | GENIE | Z60-34 | 17000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2011 | JLG | E450AJ | 10000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | JLG | E450A | 10000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | E400AN | 5000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2008 | SKYJACK | SJ6826RT | 5000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2016 | GENIE | GS1930 | 4200.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2016 | GENIE | GS1930 | 4200.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2016 | GENIE | GS1930 | 4250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2016 | GENIE | GS1930 | 4250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 1998 | JLG | 2646-E | 250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2005 | JLG | 1930ES | 250.00 USD |
| ESPARCIDORA DE SELLO | 1991 | ROSCO | SPRH | 3000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | JCB | JS330LC | 36500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2013 | HITACHI | ZX450LC-3 | 60000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320EL | 92500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 349DL | 65000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 320EL | 80000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2003 | INGERSOLL RAND | G25 | 2000.00 USD |
| JUEGO DE MANGUERAS | 25.00 USD | |||
| KIT DE ROTOMARTILLO Y HERRAMIENTAS | RYOBI | 50.00 USD | ||
| KIT PARA MARTILLOS HIDRAULICOS | 350.00 USD | |||
| KIT PARA MARTILLOS HIDRAULICOS | 350.00 USD | |||
| KIT PARA MARTILLOS HIDRAULICOS | 350.00 USD | |||
| LANZADORA DE MORTERO | SUPER SPRAYER | 1000.00 USD | ||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 50.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 25.00 USD | |||
| LOTE DE (2) TANQUES PARA COMBUSTIBLE | 300.00 USD | |||
| LOTE DE (25) CONOS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (25) CONOS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (25) CONOS | 100.00 USD | |||
| LOTE DE (25) CONOS | 200.00 USD | |||
| LOTE DE (25) CONOS | 200.00 USD | |||
| LOTE DE (25) CONOS | 200.00 USD | |||
| LOTE DE (5) LLANTAS | 50.00 USD | |||
| LOTE DE (6) LLANTAS | 250.00 USD | |||
| LOTE DE (7) COMPACTADORAS MANUALES | 350.00 USD | |||
| LOWBOY | 2020 | WITZCO TRAILERS INC. | CHALLENGER RG-52 | 37500.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2012 | CATERPILLAR | TL1055 | 47500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | NPK | E-213 | 5000.00 USD | |
| MINICARGADOR | 2009 | CATERPILLAR | 299C | 25000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H60FT | 5250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | TOYOTA | 7FGCU25 | 3750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | TOYOTA | 7FGCU25 | 3750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | TOYOTA | 7BRU23 | 3750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG40 | 8250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FD40 | 7250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FD40 | 7750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | TOYOTA | 8FD40 | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG40 | 7750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H80FT | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE086 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | TOYOTA | 7FGCU32 | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H110FT | 8750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FG40U | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | TOYOTA | 7FDKU40 | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | TOYOTA | A7FDKU40 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | TOYOTA | 8FG40 | 6250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR (MITSUBISHI) | GP25S | 12500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR (MITSUBISHI) | GP25S | 12500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR (MITSUBISHI) | GP25S | 12750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | TOWMOTOR (MITSUBISHI) | GP25S | 12500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | YALE | GLP155VXNGJE102 | 17000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FG40U | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FG40U | 6750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FG40U | 6350.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FG40U | 6350.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FG40U | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H110FT | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | TOYOTA | 8FD40 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 02-7FD40 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2007 | TOYOTA | 02-7FDK40 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | TOYOTA | 8FG40U | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | HYSTER | H80FT | 1500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE102 | 2750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP080VXNGAE102 | 3750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | HYSTER | H70FT | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H70FT | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H70FT | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H70FT | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | H70FT | 1500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | HYSTER | E60XN-33 | 750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE084 | 2500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | YALE | GLP050VXNVAE084 | 2000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2010 | HYSTER | E50XN-27 | 750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNVAE084 | 2500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE084 | 3500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE084 | 2500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE084 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP050VXNDAE084 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2013 | HYSTER | E40HSD2-21 | 250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H2.5TX | 2500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 1982 | CATERPILLAR | 16G | 24000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2011 | VOLVO | G946 | 45000.00 USD |
| MOTOR A DIESEL | INTERNATIONAL | 500.00 USD | ||
| NIVEL TOPOGRAFICO | SOKKIA | C-320 | 100.00 USD | |
| PATIN ELECTRICO | 2015 | HYSTER | W45ZHD | 250.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 1979 | BARBER GREENE | 2500.00 USD | |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 1981 | BLAW KNOX | PF180H | 2000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 1998 | CATERPILLAR | AP1055B | 22500.00 USD |
| PERFILADORA DE ASFALTO | 2009 | VOLVO | MT2000 | 77500.00 USD |
| PERFILADORA DE ASFALTO | 1993 | ROADTEC | RX60 | 25000.00 USD |
| PUNTA PARA MARTILLO HIDRAULICO | 50.00 USD | |||
| RETROEXCAVADORA | 2008 | CASE | 580 SUPER M SERIES 3 | 31000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2001 | CASE | 580 SUPER M | 26000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F2 | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | JOHN DEERE | 310 SUPER K | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | JOHN DEERE | 310 SUPER J | 33000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2009 | JOHN DEERE | 710J | 22500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | JOHN DEERE | 710J | 22500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | JOHN DEERE | 310J | 19000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | CATERPILLAR | 420E IT | 33000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2007 | CATERPILLAR | 420E IT | 31000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 770 EX MAGNUM SS | 37500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2011 | CASE | 580 SUPER N | 39000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 580N | 33000.00 USD |
| RIPPER | 2020 | IACMAQ | CATD7H | 2000.00 USD |
| SEMIREMOLQUE DE DOS EJES TIPO CISTERNA | 1977 | FRUEHAUF | TEK F2 R7000 | 2000.00 USD |
| TIRON | 10.00 USD | |||
| TIRON | 10.00 USD | |||
| TIRON | 10.00 USD | |||
| TIRON | 10.00 USD | |||
| TIRON | 10.00 USD | |||
| TOLVA TIPO VOLTEO | 1987 | VILCHIS | 3250.00 USD | |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2010 | DOOSAN INTERNATIONAL USA, INC. | LS-60HZ-T4F | 3250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2007 | ALLMAND | NIGHT LITE PRO | 3250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2011 | WACKER | LTN6L | 250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2009 | WACKER | 250.00 USD | |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2008 | TEREX | AL4000 | 250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | WACKER | 250.00 USD | ||
| TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA | 1992 | CATERPILLAR | 825C | 31000.00 USD |
| TRACTOR DE CARRETERA PARA SEMIREMOLQUE | 2011 | INTERNATIONAL | PROSTAR | 5000.00 USD |
| TRACTOR DE CARRETERA PARA SEMIREMOLQUE | 2005 | INTERNATIONAL | 9400I | 6000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | DYNAPAC | CA25 | 14000.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1998 | INGERSOLL RAND | DD90 | 7000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1998 | HYPAC | C778B | 5500.00 USD |
| ZANJADORA SOBRE LLANTAS | 2007 | DITCH WITCH | 1330 | 250.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.