Virtual

27/09/2019 - Queretaro

Año Marca Modelo Precio
1999 BROCE MANUFACTURING COMPANY RJ350 9200.00 USD
2001 TENNANT 830 II 12500.00 USD
1999 JOHNSTON V7000 4000.00 USD
2005 INTERNATIONAL 1652 SC 4X2 5600.00 USD
2008 FREIGHTLINER M2-33K 29500.00 USD
1992 VOLVO WHITEGMC XPEDITOR WX 15000.00 USD
2003 CATERPILLAR 928G 31500.00 USD
2004 JOHN DEERE 624H 30250.00 USD
2014 MOTREC E-250 600.00 USD
2014 MOTREC E-250 2200.00 USD
2013 HYSTER T5ZAC 325.00 USD
2013 HYSTER T5ZAC 325.00 USD
2013 MOTREC E-272 650.00 USD
2013 MOTREC E-272 650.00 USD
2014 MOTREC E-250 500.00 USD
2013 MOTREC E-250 500.00 USD
2013 MOTREC T-224 775.00 USD
2013 MOTREC T-224 625.00 USD
2014 MOTREC E-250 600.00 USD
2014 MOTREC E-250 600.00 USD
2014 MOTREC E-330 900.00 USD
2013 MOTREC E-272 700.00 USD
2015 MOTREC E-500 700.00 USD
2014 MOTREC E-250 500.00 USD
2014 MOTREC E-250 2200.00 USD
2013 MOTREC E-242 2200.00 USD
2013 MOTREC E-242 1500.00 USD
2013 YALE MTR007LFN24T 300.00 USD
2011 FORD F-350 XL 6800.00 USD
2008 INTERNATIONAL 4300 28500.00 USD
2018 TONKA TKA-BT75LN VULCANO 800.00 USD
2000 DOOSAN INFRACORE PORTABLE POWER P185WJD-FX-T4I 4000.00 USD
DIAMAND BOARD INC. PRO65 III26 2100.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CSRT 250.00 USD
2019 IACMAQ CSRT 250.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 250.00 USD
2018 IACMAQ CTRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 250.00 USD
2019 IACMAQ CSRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CSRT 275.00 USD
2019 IACMAQ CSRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 225.00 USD
2019 IACMAQ CSRT 300.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 300.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 300.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 275.00 USD
2019 IACMAQ CTRT 275.00 USD
1999 SNORKEL TB-A80RCU 3150.00 USD
1997 JLG 110HX 8450.00 USD
2007 HAULOTTE H23TPX 6300.00 USD
2006 JLG E400AN 12550.00 USD
2006 GENIE Z60/34 11500.00 USD
2003 JLG INDUSTRIES INC. M600JP 17250.00 USD
2006 JLG E300AJ 11700.00 USD
2005 CATERPILLAR 345CL 49000.00 USD
2009 CATERPILLAR 336DL 55500.00 USD
2013 CATERPILLAR 320ELRR 77000.00 USD
GENERAC 0059821 15.00 USD
850.00 USD
2019 WITZCO CHALLENGER RG-50 30100.00 USD
2000 SKYTRAK 60362 18250.00 USD
16.00 USD
2011 LINDE H35D 6900.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6800.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6650.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6650.00 USD
2006 TOYOTA 7FGU30 5150.00 USD
2005 TOYOTA 7FGU30 5050.00 USD
2001 TOYOTA 02-7FG30 5050.00 USD
2005 TOYOTA 7FGU25 5400.00 USD
2012 YALE GLP050VX 5500.00 USD
2011 YALE GLP050VXNVRE084 5250.00 USD
2015 YALE GLP080VX 11000.00 USD
2015 YALE GLP080VXNGAE086 11000.00 USD
2003 TOYOTA 7FGKU40 5700.00 USD
2008 TOYOTA 7FGU35 5250.00 USD
2012 LINDE H35D 6500.00 USD
2012 LINDE H35D 6300.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6300.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6200.00 USD
2014 YALE GLP060VXNVRE091 9500.00 USD
2012 YALE GLP050VXNVRE084 6200.00 USD
2006 TOYOTA 7FGU25 5000.00 USD
2006 TOYOTA 7FGU25 5250.00 USD
2015 LINDE H35D-02 6750.00 USD
2012 LINDE H35D-01 6250.00 USD
2012 LINDE H35D-01 6050.00 USD
2011 LINDE H35D 6250.00 USD
2014 LINDE H30D-02 6200.00 USD
2011 LINDE H30D 6250.00 USD
2011 LINDE H30D 6200.00 USD
2011 LINDE H30D 6400.00 USD
2014 YALE GLP080VXNGAE090 11000.00 USD
2011 YALE GLP080VXNGAE090 11000.00 USD
2015 YALE GLP080VXNGAE086 11000.00 USD
2015 YALE GLP080VXNGHE094 11000.00 USD
2014 YALE GLP060VXNVRE091 9500.00 USD
2014 YALE GLP060VXNVRE091 11000.00 USD
2014 YALE GLP060VXNVAE091 9500.00 USD
2013 YALE GLP060VXNVRE087 9600.00 USD
2006 TOYOTA 7FGU30 5050.00 USD
2006 TOYOTA 7FGU30 5800.00 USD
2007 TOYOTA 8FGU25 7055.00 USD
TOYOTA 7FGCU25 5200.00 USD
2007 TOYOTA 8FGU20 5000.00 USD
2006 TOYOTA 7FGU20 5000.00 USD
TCM FG25T6T 3850.00 USD
TCM FG25T7L 3850.00 USD
2011 LINDE H35D 6400.00 USD
2011 LINDE H35D 6400.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6150.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6250.00 USD
2015 YALE GLP080VXNGAE094 12500.00 USD
2012 YALE ERC060VGN36TE088 4650.00 USD
2007 TOYOTA 8FGU25 6350.00 USD
2007 TOYOTA 8FGU25 6150.00 USD
2014 YALE GP050VXNVRE084 8500.00 USD
2012 YALE GLC040VXNVRE083 8000.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6900.00 USD
2010 LINDE H35D-01 6550.00 USD
2013 HYSTER H70FT 6500.00 USD
2010 LINDE H30D-01 6300.00 USD
2014 YALE GP050VXNVAE084 6050.00 USD
2013 YALE GLP050VXNVRE084 6300.00 USD
2013 YALE GLP050VXNVRE084 6250.00 USD
2012 YALE GLP050VXNRE084 6250.00 USD
2007 TOYOTA 8FGU25 5000.00 USD
2005 TOYOTA 7FGU25 4750.00 USD
2006 TOYOTA 7FGU18 5050.00 USD
2003 TOYOTA 7FGU15 4750.00 USD
1990 JOHN DEERE 770B 19750.00 USD
2004 JONH DEERE 770CH 36500.00 USD
1998 JOHN DEERE 770CH 35750.00 USD
2005 CATERPILLAR 12H 73250.00 USD
2011 VOLVO G946 46800.00 USD
2002 BLAW KNOX PF-3200 14300.00 USD
2001 BLAW KNOX PF3200 13600.00 USD
2001 BLAW KNOX PF-3200 13250.00 USD
2014 VOLVO ABG2820 44000.00 USD
2005 CATERPILLAR 416D 29000.00 USD
2003 CATERPILLAR 416D 27000.00 USD
2007 CASE 590 SUPER M SERIES 2 29500.00 USD
2007 CASE 580 SUPER M SERIES 2 22000.00 USD
2005 KOMATSU WB150-2N 18750.00 USD
2008 CATERPILLAR 420E IT 39750.00 USD
2006 CATERPILLAR 420E 41000.00 USD
2019 CASE 770 EX MAGNUM-SS 38000.00 USD
2019 CASE 770 EX MAGNUM-SS 37500.00 USD
2015 CASE 770SS 23250.00 USD
2014 CASE 770SS 23000.00 USD
2015 CATERPILLAR 416F2 35250.00 USD
2008 CATERPILLAR 416E 25000.00 USD
2014 TEREX TLB740S 17250.00 USD
2013 TEREX TLB740S 21500.00 USD
2016 CASE 770 EX-SS 25000.00 USD
2015 CASE 770 SS 38000.00 USD
2008 JOHN DEERE 310J 30000.00 USD
2008 JOHN DEERE 310J 25500.00 USD
2007 LINCOLN ELECTRIC VANTAGE 400 3700.00 USD
MILLER MP45E 325.00 USD
2007 LINCOLN ELECTRIC VANTAGE 400 3750.00 USD
1999 MILLER 1650.00 USD
2007 LINCOLN ELECTRIC VANTAGE 400 3750.00 USD
2012 INTERNATIONAL PROSTAR+122 6X4 25450.00 USD
2005 KENWORTH KENMEX T800B 26000.00 USD
2011 HAMM 3410 27500.00 USD
1995 INGERSOLL RAND SD100D 16750.00 USD
HYSTER C766A 3550.00 USD
2017 VOLVO DD100 39250.00 USD
2002 INGERSOLL RAND DD110HF 15250.00 USD
2008 HAMM HD14VV 8600.00 USD
2001 INGERSOLL RAND DD-13 3860.00 USD
2017 VOLVO DD100 41000.00 USD
1999 INGERSOLL RAND DD110HF 13000.00 USD
2007 DYNAPAC CA260PD 28250.00 USD
RAMMAX P33/34 325.00 USD
2012 DITCH WITCH RT80 20000.00 USD


* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.