| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| RETROEXCAVADORA | 2004 | JOHN DEERE | 310 SUPER G | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2005 | JOHN DEERE | 310 SUPER G | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | JOHN DEERE | 310 SUPER J | 40000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2009 | JOHN DEERE | 310 SUPER J | 32000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 1997 | JOHN DEERE | 310 SUPER E | 18000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2000 | JOHN DEERE | 410E | 28000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2002 | CASE | 590 SUPER M | 32000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2005 | CATERPILLAR | 420D | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 54500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580 SUPER N | 57000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2013 | CASE | 580 SUPER N | 54500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2012 | CASE | 580N | 46000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 420F IT | 61000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | CATERPILLAR | 420F IT | 61000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 416F | 49000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | JOHN DEERE | 310 SUPER L | 57500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | JOHN DEERE | 310K | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 56000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2023 | CASE | 770 EX-4WD | 56000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2019 | CASE | 580 SUPER N | 63500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580 SUPER N | 58000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | JOHN DEERE | 710L | 58500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | JOHN DEERE | 410L | 58000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 580N EP | 62500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2010 | CASE | 580N | 36000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | CASE | 580M SERIES 2 | 50000.00 USD |
| PLANTA DE ASFALTO MOVIL | 2022 | AMMANN | ACM 140 PRIME | 615000.00 USD |
| PERFILADORA DE ASFALTO | 2016 | CATERPILLAR | PM622 | 275000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2013 | BOMAG | BF 300 C | 21000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2006 | INGERSOLL RAND | PF-5510 | 17000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2003 | BLAW KNOX | PF875 | 7000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2005 | VOGELE | 2219W | 20500.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2005 | CATERPILLAR | AP1000B | 13000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | CATERPILLAR | 140G | 30750.00 USD | |
| MOTOCONFORMADORA | 1989 | CATERPILLAR | 14G | 40000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2011 | JOHN DEERE | 872G | 128500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2014 | CATERPILLAR | 140M3 | 142500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2016 | CATERPILLAR | 140M3 | 142500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 02-7FG45 | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | E50XN-27 | 12000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2006 | TOYOTA | 02-7FG45 | 11250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2021 | YALE | GDP18MX | 25000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2022 | YALE | GDP18MX | 25000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2023 | XINCHAI | 3.0T | 15000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2023 | XINCHAI | 3.0T | 15500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2023 | XINCHAI | 3.0T | 15500.00 USD |
| MINIEXCAVADORA HIDRAULICA | 2015 | JOHN DEERE | 50G | 32000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2016 | BOBCAT | S770 | 34000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2023 | BOBCAT | S450 | 37000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2020 | CATERPILLAR | 226D3 | 32000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2014 | BOBCAT | S750 | 31000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | TERAN | THH400B-JD410J/K | 3900.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | TERAN | THH400B-580K/M | 3900.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2022 | TERAN | THH400B-580K/M | 3900.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2014 | GENIE | GTH1056 | 40000.00 USD |
| LOWBOY | 2023 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 56000.00 USD |
| LOWBOY | 2023 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 61500.00 USD |
| LOWBOY | 2023 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 61000.00 USD |
| LOTE DE (6) LLANTAS | 1150.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 375.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 450.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 375.00 USD | |||
| LOTE DE (3) LLANTAS | 1100.00 USD | |||
| LOTE DE (2) LLANTAS | 25.00 USD | |||
| LOTE DE (2) CADENAS CON ZAPATAS | 1600.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 30.00 USD | |||
| LOTE DE (2) BANDAS DE AMARRE | 30.00 USD | |||
| LAVADORA A PRESION | MI-T-M | HS-3006-0MDK | 6000.00 USD | |
| JUGUETE | DEERC | D20 HD CAMERA | 65.00 USD | |
| JUGUETE | DEERC | D20 HD CAMERA | 65.00 USD | |
| JUGUETE | DEERC | D20 HD CAMERA | 65.00 USD | |
| JUGUETE | E88 | 65.00 USD | ||
| JUGUETE | E88 | 65.00 USD | ||
| JUGUETE | E88 | 65.00 USD | ||
| JUGUETE | E88 | 65.00 USD | ||
| JUGUETE | DIE-CAST | 75.00 USD | ||
| JUGUETE | YIGONG | YG258-F | 75.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-F | 100.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-C | 100.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-A | 100.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-A | 80.00 USD | |
| JUGUETE | DIE-CAST | POWER | 80.00 USD | |
| JUGUETE | XUEZHISHAN TOYS | XZS-258-13 | 50.00 USD | |
| JUGUETE | POWERFUL WORKING MACHINE | TRANSFORMER | 10.00 USD | |
| JUEGO DE MANTAS UTILITARIAS | CATERPILLAR | 55.00 USD | ||
| JUEGO DE MANTAS UTILITARIAS | CATERPILLAR | 55.00 USD | ||
| JUEGO DE (2) EXTENSIONES | 325.00 USD | |||
| JERSEY / PLAYERA DEPORTIVA | 1500.00 USD | |||
| JERSEY / PLAYERA DEPORTIVA | 1500.00 USD | |||
| JERSEY / PLAYERA DEPORTIVA | 1500.00 USD | |||
| JERSEY / PLAYERA DEPORTIVA | 1500.00 USD | |||
| GORRA | 1000.00 USD | |||
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2020 | FUJI GALAXY | FD-110 | 2100.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2023 | PESATTO | G30F | 8500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2012 | MULTIQUIP | DCA-70SSJU4I | 11000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2013 | ATLAS COPCO | QAS70IT4 | 11500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2007 | CATERPILLAR | LC5 | 40500.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2005 | CATERPILLAR | LC6 | 36000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 329FL | 91000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 336EL | 95000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 336FL | 116000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | 329FL | 106000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2021 | CATERPILLAR | 320D3GC | 112500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2022 | CATERPILLAR | 320D3GC | 112500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2016 | JOHN DEERE | 210G | 42500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2020 | CATERPILLAR | 320D3 | 73000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2021 | CATERPILLAR | 323D3 | 90000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2003 | HITACHI | ZX270LC | 18000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2006 | KOMATSU | PC200-7 | 20000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2014 | SNORKEL | TM12 | 2700.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2015 | SNORKEL | TM12 | 2700.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2014 | JLG | 1230ES | 3200.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2015 | JLG | 1230ES | 3600.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO VERTICAL) | 2015 | JLG | 1230ES | 3500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2004 | JLG | 2630ES | 1650.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2016 | JLG | 4069LE | 3500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2016 | JLG | 4069LE | 14000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2016 | JLG | 4069LE | 14000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2014 | GENIE | GS3369 BE | 18500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2014 | GENIE | GS3369 BE | 16250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2018 | SNORKEL | A38E | 20500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2016 | SNORKEL | A46JRT | 39000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2018 | SNORKEL | A46JRT | 40500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2018 | SNORKEL | AB60J | 50000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | JLG | E450AJ | 18000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2018 | JLG | E450AJ | 41000.00 USD |
| DESBROZADORA | STIHL | FS450 | 175.00 USD | |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 610.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 610.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 410.00 USD |
| CUCHARON | 2021 | BUIC | CASE580 | 610.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 610.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 610.00 USD |
| CUCHARON | 1250.00 USD | |||
| CUCHARON | 1250.00 USD | |||
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT320 | 2300.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 600.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | IACMAQ | CAT330 | 2500.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CASE580 | 600.00 USD |
| CUCHARON | 2020 | BUIC | CAT416 | 625.00 USD |
| CUCHARON | 1550.00 USD | |||
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | JD310 | 500.00 USD |
| CUCHARON | 2023 | BUIC | CASE580 | 610.00 USD |
| CUCHARON | 2023 | BUIC | CASE580 | 610.00 USD |
| CUCHARON | 2022 | BUIC | CAT416 | 600.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2013 | ATLAS COPCO | XAS400JD7 | 13000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2014 | ATLAS COPCO | XAS750 JD7 | 20000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2016 | ATLAS COPCO | XATS400PE JD7IT4EB | 16000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2014 | ATLAS COPCO | XAS750JDIT4HBDR | 23500.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 1995 | INGERSOLL RAND | PT125R | 5500.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | HYSTER | C530A | 4250.00 USD | |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1200.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1200.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2017 | BOMAG | BVT65 | 1300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2017 | BOMAG | BVT65 | 1300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2017 | BOMAG | BVT65 | 1300.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2018 | WACKER NEUSON | BS60-2 PLUS 11 US | 1650.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1650.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1650.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1650.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1650.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1350.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1350.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1350.00 USD |
| COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) | 2022 | PESATTO | RM80 | 1350.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2008 | CATERPILLAR | 924H | 35000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2017 | CATERPILLAR | 950GC | 91000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2017 | CATERPILLAR | 966M | 131000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2017 | CATERPILLAR | 966M | 140000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2015 | CATERPILLAR | 950K | 75000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 1992 | KOMATSU | WA420-1 | 20000.00 USD |
| CARGADOR DE BATERIAS | SCHUMACHER | 150.00 USD | ||
| CARGADOR DE BATERIAS | SCHUMACHER | 150.00 USD | ||
| CAMIONETA VAN | 2010 | HYUNDAI | H100 | 9500.00 USD |
| CAMIONETA SUV | 2021 | JEEP | COMPASS LIMITED PREMIUM 4X2 ATX | 15000.00 USD |
| CAMIONETA PICK UP | 2014 | NISSAN | FRONTIER V6 CREW CAB | 12000.00 USD |
| CAMIONETA PICK UP | 2014 | VOLKSWAGEN | SAVEIRO STARLINE STD | 4000.00 USD |
| CAMION PETROLIZADORA | 2005 | INTERNATIONAL | 7300DT466 | 27500.00 USD |
| CAMION ARTICULADO FUERA DE CARRETERA | 1996 | CATERPILLAR | D300E | 17500.00 USD |
| CAMION ARTICULADO FUERA DE CARRETERA | 1998 | CATERPILLAR | D400E | 30000.00 USD |
| CAJA DE HERRAMIENTAS DE 88 PIEZAS | MIKELS | CH-88 | 135.00 USD | |
| CAJA DE HERRAMIENTAS DE 88 PIEZAS | MIKELS | CH-88 | 135.00 USD | |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2015 | LAYMOR | SM400 | 24000.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2016 | LAYMOR | SM400 | 22000.00 USD |
| ASPIRADORA ELECTRICA | KOBLENZ | 60.00 USD | ||
| ASPIRADORA ELECTRICA | KOBLENZ | 60.00 USD | ||
| ASADOR CERAMICO | CARBON HAUSE | 425.00 USD | ||
| ASADOR CERAMICO | CARBON HAUSE | 600.00 USD | ||
| ASADOR CERAMICO | CARBON HAUSE | 750.00 USD | ||
| ADITAMENTO TIPO HORQUILLAS | 1300.00 USD | |||
| ADITAMENTO TIPO HORQUILLAS | 1300.00 USD | |||
| ADITAMENTO TIPO HORQUILLAS | 1300.00 USD | |||
| ADITAMENTO TIPO HORQUILLAS | 1400.00 USD | |||
| ADITAMENTO TIPO HORQUILLAS | 1400.00 USD | |||
| ADITAMENTO TIPO HORQUILLAS | 1400.00 USD | |||
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2022 | MOWER KING | SSRC72 | 3250.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2022 | TOPCAT | SSFM81 | 4000.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2022 | MOWER KING | SSRC | 2750.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | LOFTNESS | 61G401236B2 | 7750.00 USD | |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2022 | TOPCAT | SSFM81 | 6750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ATLAS COPCO | V5+ | 5300.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | GENERAC | MLT3060M | 5300.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | TEREX | RL4 LED GAS | 6100.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | WANCO | WLT | 3750.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2017 | ALLMAND | NIGHT LITE NL-5000 | 3250.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | WACKER NEUSON | LTV6K | 3500.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | ALLMAND | NIGHT LITE V SERIES NLV | 500.00 USD |
| TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA | CATERPILLAR | 816 (CONVERTIDO A 815) | 26500.00 USD | |
| TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA | CATERPILLAR | 816B (CONVERTIDO A 815B) | 31000.00 USD | |
| TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA | 2012 | CATERPILLAR | 815F2 | 275000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2006 | CATERPILLAR | D6RIII LGP | 55000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR | D8T | 115000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2003 | CATERPILLAR | D8R II | 63000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | D8T | 235000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | D8T | 235000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2014 | CATERPILLAR | D6T LGP | 135000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | D6N LGP | 105000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2017 | CATERPILLAR | D6N LGP | 105000.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2015 | CATERPILLAR | D3K2 XL | 52500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2007 | CATERPILLAR | CS533E | 46000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | CATERPILLAR | CS553 | 23500.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR | 1999 | DYNAPAC | CA252PD | 21500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2015 | CATERPILLAR | CS54B | 69000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2017 | ATLAS COPCO | DYNAPAC CA2500D | 50000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 1995 | BOMAG | BW212D-2 | 15750.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1992 | INGERSOLL RAND | DD-110 | 7000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2004 | BOMAG | BW205 | 16500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1998 | HYPAC | C766C | 5500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2023 | PESATTO | V120D | 7500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2023 | PESATTO | V120D | 7500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2022 | PESATTO | V200K | 20000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2022 | PESATTO | V120D | 3500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2022 | PESATTO | V120D | 5500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA PARA ZANJA | 2013 | WACKER NEUSON | ROLLER RT | 6300.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.