| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 1998 | CATERPILLAR | 980G | 30000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 1994 | JOHN DEERE | 544G | 13000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | CATERPILLAR | 910 | 9000.00 USD | |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2007 | KOMATSU | WA200-5 | 17500.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2007 | CATERPILLAR | 966H | 57500.00 USD |
| CAMIONETA SUV | 2001 | CHEVROLET | SUBURBAN SPORT UTILITY | 1500.00 USD |
| CAMION DE USOS Y SERVICIOS | 2010 | KENWORTH | 25000.00 USD | |
| CAMIONETA | 2010 | FORD | RANGER CREW CAB XL AC | 2750.00 USD |
| CAMION | 2011 | ISUZU | ELF-200E | 3500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2006 | ROSCO | 4800 | 12000.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2004 | SUPERIOR BROOM | DT80 | 5500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 1995 | BROCE | RJ-300 | 2500.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2024 | MOWER KING | ECSSCT72 | 4000.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2024 | MOWER KING | ECSSCT72 | 4000.00 USD |
| AUTOBUS | 2015 | VOLKSWAGEN | 8.150 FEB | 20900.00 USD |
| BACHEADORA REMOLCABLE | CRAFCO | E-Z POUR | 100.00 USD | |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2000 | BOMAG | BW202ADH-2 | 4000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2014 | CATERPILLAR | CB64 | 40000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2009 | VOLVO | DD112HF | 10000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 1997 | INGERSOLL RAND | DD-110 | 6000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2023 | HAMM | HC119I | 40000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2023 | HAMM | HC119I | 48000.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR | 2023 | HAMM | HC119I | 50500.00 USD |
| VEHICULO ESPECIAL DE BACHEO TIPO VOLUMETRICO | 2002 | VOLVO | VHD | 25000.00 USD |
| VEHICULO | 2008 | DODGE | H100 PICK UP DH DIESEL | 2250.00 USD |
| TRACTOR SOBRE ORUGAS | 2001 | CATERPILLAR | D6R XL | 37000.00 USD |
| TRACTOCAMION | 2011 | FREIGHTLINER | CASCADIA 125 | 18000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | WACKER NEUSON | LTV6K | 4000.00 USD |
| SOLDADORA | 2017 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 500 | 9500.00 USD |
| SOLDADORA | 2018 | LINCOLN ELECTRIC | VANTAGE 322HP | 7250.00 USD |
| RUEDA GUIA | 2024 | BBY | CAT D8N/R/T | 1500.00 USD |
| RUEDA GUIA | 2024 | BBY | CAT D8N/R/T | 1500.00 USD |
| RIPPER | CATERPILLAR | 6000.00 USD | ||
| RETROEXCAVADORA | 2024 | CASE | 770 EX-4WD | 48000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2024 | CASE | 770 EX-4WD | 43000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CASE | 580N | 48000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2019 | CATERPILLAR | 424B2 | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2017 | CASE | 580N | 50500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2016 | CASE | 580 SUPER N | 51000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2008 | JOHN DEERE | 310J | 37000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 1999 | BLAW KNOX | PF-5510 | 3500.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS | 2003 | BLAW KNOX | PF875 | 7000.00 USD |
| PLANTA DE ASFALTO | 2009 | TRIASO | 150TPH | 100000.00 USD |
| PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS | 2005 | VOGELE | 2116W | 41000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GLP25MX | 500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | HYSTER | H80FT | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | CATERPILLAR | P6000 | 3000.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLP30MX | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | LINDE | H30D | 9500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2005 | NISSAN | VF05H70V | 9000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | YALE | GLP050MXNEAE084 | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 1990 | HYSTER | H250XL | 19000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | HYSTER | S50FT | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | YALE | GLP060MXNEAE091 | 6000.00 USD |
| MONTACARGAS | CATERPILLAR | VC60E | 3750.00 USD | |
| MONTACARGAS | 2000 | HYSTER | H2.75XM | 3750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | TOYOTA | 8FGCU30 | 6500.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2008 | CATERPILLAR | 120H | 62500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2016 | CATERPILLAR | 236D | 26750.00 USD |
| MAQUINA PARA TRANSFERENCIA DE ASFALTO | 2000 | ROADTEC | SB-2500B | 38000.00 USD |
| LOTE DE (2) RUEDAS DENTADAS | 2024 | BBY | CAT 320 | 500.00 USD |
| LOTE DE (2) RUEDAS DENTADAS | 2024 | BBY | CAT 320 | 500.00 USD |
| LOTE DE (2) CADENAS | 2024 | BBY | CAT D6H/R/T HD | 7000.00 USD |
| LOTE DE (12) RODILLOS | 2024 | BBY | CAT 320 | 2050.00 USD |
| JUGUETE | E88 | 50.00 USD | ||
| JUGUETE | E88 | 100.00 USD | ||
| JUGUETE | YIGONG | YG258-E | 40.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-E | 40.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-G | 50.00 USD | |
| JUGUETE | YIGONG | YG258-C | 65.00 USD | |
| JUGUETE | XUEZHISHAN TOYS | TRACK-TYPE | 50.00 USD | |
| JUGUETE | XUEZHISHAN TOYS | TRACK-TYPE | 40.00 USD | |
| JUGUETE | FORKLIFT TRUCK | 50.00 USD | ||
| JUGUETE | FORKLIFT TRUCK | 40.00 USD | ||
| JUEGO DE (4) BANDAS CON MATRACA | CATERPILLAR | 25.00 USD | ||
| JUEGO DE (4) BANDAS CON MATRACA | CATERPILLAR | 25.00 USD | ||
| INFLADOR DE AIRE | BONAIRE | DD24CM | 25.00 USD | |
| INFLADOR DE AIRE | BONAIRE | DD24CM | 25.00 USD | |
| HIELERA | IGLOO | SPORTSMAN PROFILE II 30 | 30.00 USD | |
| HIELERA | IGLOO | SPORTSMAN PROFILE II 30 | 30.00 USD | |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2006 | MAGNUM | MMG55 | 3000.00 USD |
| GENERADOR DE ELECTRICIDAD | 2008 | WACKER NEUSON | G70 | 3000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2020 | CATERPILLAR | 320D3GC | 50000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2021 | CATERPILLAR | 320D3GC | 50000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2024 | CATERPILLAR | 320GX | 107500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2007 | CATERPILLAR | 320DL | 41000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 320D | 40000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2008 | CATERPILLAR | 313DCR | 32500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2018 | MEC | 1330SE | 1000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2015 | JLG | 3246ES | 7500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | HAULOTTE | HA15X | 9000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2014 | JLG | 450AJ | 23000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2007 | JLG | 450A | 14000.00 USD |
| CRIBA VIBRATORIA | SOUTHPOINT EQUIPMENT | 3YS 1860 | 8500.00 USD | |
| CORTADORA DE CONCRETO | 2010 | HUSQVARNA | FS520 | 2750.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | 2013 | ATLAS COPCO | XAS400JD7 | 4000.00 USD |
| COMPACTADOR NEUMATICO | 2004 | CATERPILLAR | PS-150B | 17500.00 USD |
| CHASIS CABINA | 2009 | NISSAN | T/M D/H | 6000.00 USD |
| CHASIS CABINA | 2011 | NISSAN | ESTACAS T/M D/H | 6000.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.