| Categoría | Año | Marca | Modelo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADITAMENTO | 2025 | WOLVERINE | PT-16-01C | 175.00 USD |
| ADITAMENTO | 2025 | GIYI | GY-DH | 800.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2025 | GIYI | GY-M48 | 3400.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2025 | WOLVERINE | TCR-12-48H | 3000.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2025 | WOLVERINE | PFA-11-3300G | 1200.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 2025 | WOLVERINE | TCR-12-48H | 2300.00 USD |
| ADITAMENTO HIDRAULICO | 0 | MB CRUSHER | BF90.3 S2 | 19000.00 USD |
| ALLANADORA PARA CONCRETO | 2024 | CT POWER | S100 | 550.00 USD |
| ALLANADORA PARA CONCRETO | 2024 | CT POWER | S60 | 550.00 USD |
| ALLANADORA PARA CONCRETO | 2024 | CT POWER | S60 | 550.00 USD |
| ALLANADORA PARA CONCRETO | 2024 | CT POWER | S60 | 500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2002 | ROSCO | RB-48 | 14500.00 USD |
| BARREDORA PARA CARRETERA | 2014 | LAYMOR | SM400 | 21000.00 USD |
| CAJA DE HERRAMIENTAS | 25.00 USD | |||
| CAMION HORMIGONERA | 2024 | XCMG | NXG5251GJBK5C | 82500.00 USD |
| CAMIONETA PICK UP | 2008 | FORD | RANGER | 2900.00 USD |
| CAMIONETA PICK UP | 2021 | TOYOTA | HILUX | 10250.00 USD |
| CAMIONETA PICK UP | 2010 | TOYOTA | HILUX DOB CAB SR | 6500.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2016 | CATERPILLAR | 966H | 36000.00 USD |
| CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS | 2021 | JOHN DEERE | 524P | 70000.00 USD |
| COMPRESOR DE AIRE | TRUPER | COMP-180LV | 550.00 USD | |
| COMPRESOR DE AIRE | TRUPER | COMP-240LV | 550.00 USD | |
| CUCHILLA HIDRAULICA | 0 | 1500.00 USD | ||
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BOOM TELESCOPICO) | 2008 | GENIE | S-60 | 8250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2008 | GENIE | Z-60/34 | 16500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2014 | GENIE | Z-30/20N RJ | 10000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2014 | GENIE | Z45/25J | 16000.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2013 | GENIE | Z45/25 | 13500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO) | 2004 | JLG | E450AJ | 1250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2013 | SKYJACK | SJ4632 | 4600.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2014 | SKYJACK | SJ4632 | 4600.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2015 | SKYJACK | SJ4626 | 6250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2015 | SKYJACK | SJ4626 | 4250.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2014 | SKYJACK | SJ4632 | 4500.00 USD |
| ELEVADOR DE PERSONAS (TIPO TIJERA) | 2015 | GENIE | GS3246 | 5000.00 USD |
| ESTUFA PORTATIL | TRUPER | ESPO-1X | 5.00 USD | |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE LLANTAS | 0 | LIEBHERR | A902 | 14000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2012 | CATERPILLAR | 329EL | 70000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 320D | 54000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2011 | CATERPILLAR | 320D | 54000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 320D3 | 127000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 320D3 | 127000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 320D3 | 123500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | CATERPILLAR | 320D3 | 122500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | HYUNDAI | R245LR | 120000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | HYUNDAI | R210 | 96000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2025 | HYUNDAI | R210 | 94500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2024 | CATERPILLAR | 320D3 | 87000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2024 | CATERPILLAR | 320D3GC | 75000.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2019 | CATERPILLAR | 320 | 64500.00 USD |
| EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS | 2005 | VOLVO | EC240BLR | 11000.00 USD |
| HORMIGONERA | 0 | PREMIER 2 | 9000.00 USD | |
| LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA | TRUPER | TPN-776X-2 | 30.00 USD | |
| LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA | TRUPER | TPN-776X-2 | 30.00 USD | |
| LOTE DE (2) EXTENSIONES | 2025 | WOLVERINE | 200.00 USD | |
| LOTE DE (2) EXTENSIONES | 2025 | WOLVERINE | 200.00 USD | |
| LOTE DE (2) EXTENSIONES | 2025 | WOLVERINE | 175.00 USD | |
| LOTE DE (2) EXTENSIONES | 2025 | WOLVERINE | 200.00 USD | |
| LOTE DE (2) EXTENSIONES | 2025 | WOLVERINE | 175.00 USD | |
| LOTE DE (2) EXTENSIONES | 2025 | WOLVERINE | 175.00 USD | |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 500.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 500.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 500.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 500.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 275.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 250.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 250.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 250.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 250.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 250.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 400.00 USD |
| LOTE DE (2) SANITARIOS PORTATILES | 0 | T BLUSTAR | MYMEX | 400.00 USD |
| LOTE DE (4) LLANTAS | 10.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 225.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 10.00 USD | |||
| LOTE DE (4) LLANTAS | 10.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTA DIVERSA | 65.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTA DIVERSA | 65.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTA DIVERSA | 155.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTA DIVERSA | 155.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTA DIVERSA | 155.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTA DIVERSA | 155.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTAS | 20.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTAS | 20.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTAS | 125.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | PRETUL | ASP-12V-P | 15.00 USD | |
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | PRETUL | PIPI-22E | 10.00 USD | |
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | PRETUL | 30.00 USD | ||
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | 25.00 USD | |||
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | TRUPER | 30.00 USD | ||
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | TRUPER | 25.00 USD | ||
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | TRUPER | 60.00 USD | ||
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | TRUPER | 60.00 USD | ||
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | TRUPER | 40.00 USD | ||
| LOTE DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS | TRUPER | 45.00 USD | ||
| LOTE DE REFACCIONES | 40.00 USD | |||
| LOTE DE REFACCIONES | 40.00 USD | |||
| LOWBOY | 2024 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 52000.00 USD |
| LOWBOY | 2024 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 52000.00 USD |
| LOWBOY | 2024 | WITZCO CHALLENGER | RG-52 | 47500.00 USD |
| MANIPULADOR TELESCOPICO DE MATERIALES | 2019 | CATERPILLAR | TL1055D | 64000.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2024 | TERAN | THH400BH | 2500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2024 | TERAN | THH400BH | 2500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2024 | TERAN | THH400BH | 2500.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2024 | TERAN | THH400B | 3800.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2024 | TERAN | THH400B | 3800.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2024 | TERAN | THH400B | 3800.00 USD |
| MARTILLO HIDRAULICO | 2024 | TERAN | THH400B | 2500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2016 | CATERPILLAR | 242D | 27000.00 USD |
| MINICARGADOR | 2021 | CATERPILLAR | 262D3 | 42500.00 USD |
| MINICARGADOR | 2018 | CATERPILLAR | 236D | 37500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | UNICARRIERS | MUG1F2A30LV | 4700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | NISSAN | MP1F2A25LV | 4600.00 USD |
| MONTACARGAS | 2011 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 4300.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLC050VXNDAE083 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | YALE | GLC050VXNDAE083 | 4000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | UNICARRIERS | MP1F1A18LV | 4700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2002 | TOYOTA | 6FBRE16 | 3000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2020 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2020 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2020 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2020 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2020 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2020 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5100.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5100.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5200.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5100.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | UNICARRIERS | MP1F2A25LV | 5100.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | HYSTER | S120FT-PRS | 8000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2014 | LINDE | H50T-02 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | LINDE | H40T-02 | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | LINDE | H40D-02 | 6500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H40T-01 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2012 | LINDE | H40D | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | YALE | ERC060VGN80TQ102 | 2250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | YALE | GP050MXGLP050MXNEAE084 | 7000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | YALE | GP050MXGLP050MXNEAE084 | 6750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLC050VXNDAE083 | 4500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | YALE | GLC050VXNDAE083 | 4200.00 USD |
| MONTACARGAS | 2016 | HYSTER | S50FT | 4200.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | HYSTER | H50FT | 5750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2015 | YALE | GP080VXNGAE094 | 7500.00 USD |
| MONTACARGAS | 2019 | LINDE | H35D-02 | 6250.00 USD |
| MONTACARGAS | 2018 | LINDE | H35D-02 | 4750.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | LINDE | H35D-02 | 4700.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | LINDE | H35D-02 | 5000.00 USD |
| MONTACARGAS | 2017 | LINDE | H35D-02 | 4200.00 USD |
| MONTACARGAS | 2020 | YALE | GLP050MXNEAE084 | 2250.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 2009 | CATERPILLAR | 140H | 60000.00 USD |
| MOTOCONFORMADORA | 1999 | CATERPILLAR | 140H | 53500.00 USD |
| PATIN ELECTRICO | 2020 | HYSTER | W25ZA2 | 1100.00 USD |
| PERFILADORA DE ASFALTO | 2013 | CATERPILLAR | PM102 | 85000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2016 | CASE | 580 SUPER N | 47000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CASE | 580 SUPER N | 46250.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2014 | CASE | 580N | 42500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2002 | CASE | 590 SUPER M | 26000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2025 | CASE | 851 NX-4WD | 52500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2025 | CASE | 851 NX-4WD | 52500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 851 EX-SS | 29000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CASE | 851 EX-SS | 28000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2017 | CASE | 851 EX-SS | 25000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2019 | CATERPILLAR | 420F2 IT | 61000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | CATERPILLAR | 420F2 IT | 61000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2015 | CATERPILLAR | 420F IT | 53000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2025 | CATERPILLAR | 424 | 55500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2025 | CATERPILLAR | 424 | 55000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2025 | CATERPILLAR | 424 | 57000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2024 | CATERPILLAR | 424 | 54000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2024 | CATERPILLAR | 424 | 53000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | HEXL | 420X | 45000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | HEXL | 420X | 45000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | HEXL | 420X | 43500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2026 | HEXL | 420X | 43500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2018 | JOHN DEERE | 410L | 32500.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2025 | CASE | 770 NX-4WD | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2025 | CASE | 770 NX-4WD | 41000.00 USD |
| RETROEXCAVADORA | 2025 | CASE | 770 NX-4WD | 40000.00 USD |
| SIERRA CIRCULAR | TRUPER | SICI-7-1/4N3 | 40.00 USD | |
| SOLDADORA | TRUPER | SOT-100 | 70.00 USD | |
| SOLDADORA | TRUPER | SOT-250C | 80.00 USD | |
| TALADRO MAGNETICO | TRUPER EXPERT | TAMA-2N | 185.00 USD | |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2019 | TEREX | RL4 | 5100.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | TEREX | RL4 | 5100.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2012 | TEREX | RL-4000 | 3200.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2018 | GENERAC MOBILE PRODUCTS LLC | MLT3060M | 3500.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2017 | GENERAC MOBILE | MLT6S | 4000.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2017 | GENERAC MOBILE PRODUCTS LLC | MLT6S | 3600.00 USD |
| TORRE DE LUZ PORTATIL | 2016 | TEREX | RL4 | 1500.00 USD |
| VIBROCOMPACTADOR DOBLE TAMBOR | 2006 | INGERSOLL RAND | DD-138HF | 14500.00 USD |
* Alex Lyon México no se hace responsable de diferencias entre los precios de estos reportes y los ofrecidos el día de la subasta.
** Precios en dólares americanos. No incluyen IVA.
*** Las condiciones mecánicas y estéticas, así como los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos.